Ställdon för hela reglerventilsortimentet. Pneumatiska AX-serien från OMC (0,36-40 kN) och elektriska PSF/PSL-AMS från PS Automation (1-14 kN) under samma leverans.

Ställdonet är det som faktiskt manövrerar ventilen. EPS levererar pneumatiska membranställdon i AX-serien från OMC och elektriska linjära ställdon från PS Automation - båda med samma NAMUR-fäste (CEI EN 60534-6-1) som ansluter direkt till reglerventilerna i KA/KD/VL/VD-serien.
Pneumatiska ställdon väljs för snabb manövrering, fail-safe via fjäder och enkel drift i Ex-klassade zoner. Elektriska väljs där tryckluft saknas eller där fail-safe via kraftfjäder (PSF) eller superkondensator-backup (PSL-AMS) krävs utan pneumatik.
AX-serien täcker 0,36 till 40 kN i fem storlekar med gemensam monteringsplattform och tillbehör. PS-sortimentet täcker 1 till 14 kN elektriskt med mA/V-signal och valbar nätspänning.
| Modell | Storlek / Tryck | Beskrivning | Datablad |
|---|---|---|---|
| AX24 | Slag 20 mm nominellt 0,36-2,16 kN | Minsta ställdonet. Thrust area 176 cm², max slag 30 mm. Handratt (topp/sida) och mekaniskt slagstopp som tillval. | |
| AX29 | Slag 20 mm nominellt 0,49-2,95 kN | Steg upp från AX24 med nästan dubbel thrust area (298 cm²). Samma monteringsmått och tillbehör. Max slag 42 mm. | |
| AX35 | Slag upp till 45 mm 0,95-11,43 kN | Mellanstort. Thrust area 477 cm², brett kraftintervall med samma hus tack vare olika fjäderpaket. Spindel 17.4-PH H900. | |
| AX44 | Slag upp till 58 mm 1,49-17,93 kN | Högre kraftklass än AX35 med längre slag. Spindel 17.4-PH H900. | |
| AX88 | Slag upp till 82 mm 2-40 kN | Tvåkammar-membran. Dubbla membrankammare ger 40 kN utan hydraulik. För största OMC-ventilerna och högsta differenstryck. |
| Modell | Storlek / Tryck | Beskrivning | Datablad |
|---|---|---|---|
| PSF / PSFM | 1-2 kN 24 VAC/DC (100-240 VAC option) | Linjära fail-safe. Mikroprocessorstyrd BLDC-motor med Hall-sensorer och integrerad kraftfjäder som drar ställdonet till säkert läge vid strömavbrott. PSF-M har manuell överstyrning via handratt. | |
| PSL-AMS | Slag 50-65 mm 2,3 / 4,5 / 8 / 10 / 14 kN | Intelligent linjärt ställdon. PWM-varvtalsstyrd borstlös DC-motor. Superkondensator-backup för nödkörning vid strömavbrott. Parametrering via PSCS-mjukvara, diagnostik med drifttimmar och vridmomentsövervakning. Option Profibus DP eller CANOpen. |
Kägelventiler används där flöde ska kunna stängas av säkert eller regleras med god återhållning. Vanliga installationer:
AX-serien är förstahandsvalet där tryckluft finns tillgänglig. Matchar direkt mot KA10/KA20/KA30 (ANSI) och KD10/KD20 (EN/DIN) via NAMUR-fäste.
Där pneumatik inte är tillgängligt men fail-safe krävs. Integrerad kraftfjäder drar ventilen till säkert läge vid strömavbrott utan pneumatisk infrastruktur.
Anläggningar med tillståndsövervakning eller fältbusskrav. Profibus DP eller CANOpen, drifttimmar och vridmomentsövervakning, superkondensator-backup istället för batteri.
Vad du behöver skicka in när du begär offert, och vad vi rekommenderar som standard.
Skicka in tryck, temperatur, media, byggmått och material - så går vi igenom den innan vi offererar. Hittar vi fel i beräkningarna säger vi det.